<
Полотенцесушители электрические ARBONIA
|
Arbonia является одним из ведущих европейских производителей полотенцесушителей и стальных трубчатых радиаторов. Отдельно следует выделить эксклюзивные модели полотенцесушителей Arbonia, которые являются не просто отопительным оборудованием, но настоящим произведением отопительного искусства. Концерн "Arbonia" ведет свою историю с 1874-го года.
Швейцарско-германский концерн "Arbonia" ведет свою историю с 1874-го года. Сегодня фирма является одним из ведущих производителей полотенцесушителей, стальных трубчатых радиаторов и напольных конвекторов, и имеет свои дочерние предприятия во многих европейских странах. Отдельно выделяются эксклюзивные модели полотенцесушителей (дизайн-радиаторов), которые являются не просто отопительным оборудованием, но настоящим произведением отопительного искусства. О высоком качестве продукции "Arbonia“ говорит хотя бы тот факт, что поверхность радиатора проходит пять стадий обработки: первые три стадии — очистка, грунтовка и окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, после чего радиатор проходит тепловую обработку. Все модели соответствуют европейским и российским стандартам.
Концерн "Arbonia" производит следующие модели электрических полотенцесушителей:
- Bagnoterm (BTW). Предназначены для отопления помещения и сушки вещей. Имеют широкую цветовую гамму. Нагрев происходит за счет встроенного в нижнй части электропатрона. BWT заполнен антифризом, который не ядовит, не горюч, не замерзает до -50С. Модель BTW стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой или с дистанционным управлением (заказ).
- Karowatt (KW). Имеет различные цветовые решения и возможность крепления пол/потолок. Стандартная комплектация - электропатрон с ручной регулировкой мощности.
- Bagnoterm Oval Watt (BTOW). Эти модели имеют широкую цветовую гамму и как все полотенцесушители Arbonia проходят пять стадий обработки поверхности. Стандартная комплектация - электропатрон с ручной регулировкой мощности, дистанционное управление - на заказ.
- Cobrawatt (CBW). Модели этой серии имеют широкую цветовую гамму и стандартно комплектуются электропатроном с ручной регулировкой или с дистанционным управлением (заказ).
- Bagnoterm Move Watt (BTMW). Предназанчены для отопления помещений и сушки вещей. Нагрев происходит за счет встроенного в нижнй части электропатрона. BWT заполнен антифризом, который не ядовит, не горюч, не замерзает до -50С. Модель BTW стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой или с дистанционным управлением (заказ). |
ARBONIA
| Описание | Артикул | Размеры (В/ Ш ), мм | Вес, кг | Мощность, Вт |
| AF-6-белый WRT | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| AF-6-белый WRT | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800,4 |
| AF-6-белый WRT | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW150 | 529/600 | 19,6 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| AF-6-белый WRT | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| AF-6-белый WRT | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 100/5 |
| AF-6-белый WRT | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 100/5 |
| AF-6-белый WRT | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| AF-6-белый WRT | BTW180 | 1833/900 | 32.7 | 1500/7 |
| AF-6-белый WIR | BTW75 | 765/450 | 7,5 | 500/3 |
| AF-6-белый WIR | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| AF-6-белый WIR | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| AF-6-белый WIR | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| AF-6-белый WIR | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| AF-6-белый WIR | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW115 | 1187/450 | 11,5 | 500/3 |
| AF-6-белый WIR | BTW75 | 1187/500 | 12,5 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| AF-6-белый WIR | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| AF-6-белый WIR | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| AF-6-белый WIR | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| AF-6-белый WIR | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| AF-6-белый WIR | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| AF-6-белый WIR | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| AF-6-белый WIR | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| AF-6-белый WIR | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| CF WRT | BTW75 | 769/450 | 7.5 | 500/3 |
| CF WRT | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| CF WRT | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| CF WRT | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| CF WRT | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| CF WRT | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/450 | 11,5 | 500/3 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| CF WTR | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| CF WTR | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| CF WTR | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| CF WTR | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| CF WTR | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| CF WTR | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| CF WIR | BTW75 | 769//450 | 7,5 | 500/3 |
| CF WIR | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| CF WIR | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| CF WIR | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| CF WIR | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| CF WIR | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/450 | 11,5 | 500/3 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| CF WIR | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| CF WIR | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| CF WIR | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| CF WIR | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| CF WIR | BTW180 | 1833/550 | 21.6 | 1100/5 |
| CF WIR | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| CF WIR | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| CF WIR | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| SF WRТ | BTW75 | 769/450 | 7,5 | 500/3 |
| SF WRT | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| SF WRT | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| SF WRT | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| SF WRT | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| SF WRT | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| SF WRT | BTW115 | 1187/450 | 11,5 | 500/3 |
| SF WRT | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| SF WRT | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| SF WRT | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| SF WRT | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| SF WRT | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| SF WRT | BTW150 | 1529/450 | 15.5 | 800/4 |
| SF WRT | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800/4 |
| SF WRT | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| SF WRT | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| SF WRT | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| SF WRT | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| SF WRT | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| SF WRT | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| SF WRT | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| SF WRT | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| SF WRT | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| SF WRT | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| SF WIR | BTW75 | 769/450 | 7,5 | 500/3 |
| SF WIR | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| SF WIR | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| SF WIR | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| SF WIR | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| SF WIR | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| SF WIR | BTW115 | 1187/450 | 12,5 | 500/3 |
| SF WIR | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| SF WIR | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| SF WIR | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| SF WIR | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| SF WIR | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| SF WIR | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| SF WIR | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| SF WIR | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800/4 |
| SF WIR | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| SF WIR | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| SF WIR | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| SF WIR | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| SF WIR | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| SF WIR | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| SF WIR | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| SF WIR | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| SF WIR | BTW180 | 1833/600 | 23,6 | 15100/5 |
| SF WIR | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| SF WIR | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| хром WRT | BTW75 | 769/450 | 7.5 | 500/3 |
| хром WRT | BTW75 | 769/500 | 8.2 | 500/3 |
| хром WRT | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| хром WRT | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| хром WRT | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| хром WRT | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| хром WRT | BTW115 | 1187/450 | 11,5 | 500/3 |
| хром WRT | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| хром WRT | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| хром WRT | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| хром WRT | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| хром WRT | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| хром WRT | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| хром WRT | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800/4 |
| хром WRT | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| хром WRT | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| хром WRT | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| хром WRT | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| хром WRT | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| хром WRT | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| хром WRT | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| хром WRT | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| хром WRT | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1500/7 |
| хром WRT | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| хром WRT | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| хром WIR | BTW75 | 769/450 | 7,5 | 500/3 |
| хром WIR | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| хром WIR | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| хром WIR | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| хром WIR | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| хром WIR | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| хром WIR | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| хром WIR | BTW115 | 1187/450 | 11,5 | 500/3 |
| хром WIR | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| хром WIR | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| хром WIR | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| хром WIR | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| хром WIR | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| хром WIR | BTW150 | 1529/450 | 15.5 | 800/4 |
| хром WIR | BTW150 | 1529/500 | 18,2 | 800/4 |
| хром WIR | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| хром WIR | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 1100/5 |
| хром WIR | BTW150 | 15/29/750 | 23,7 | 1100/5 |
| хром WIR | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| хром WIR | BTW150 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| хром WIR | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| хром WIR | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| хром WIR | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| хром WIR | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| хром WIR | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| золото WRT | BTW75 | 769/450 | 7,5 | 500/3 |
| золото WRT | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| золото WRT | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| золото WRT | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| золото WRT | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| золото WRT | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| золото WRT | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| золото WRT | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| золото WRT | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| золото WRT | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| золото WRT | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| золото WRT | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| золото WRT | BTW150 | 1529/500 | 19,9 | 800/4 |
| золото WRT | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| золото WRT | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| золото WRT | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| золото WRT | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| золото WRT | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| золото WRT | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| золото WRT | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| золото WRT | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| золото WRT | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| золото WRT | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
| золото WIR | BTW75 | 769/450 | 7,5 | 500/3 |
| золото WIR | BTW75 | 769/500 | 8,2 | 500/3 |
| золото WIR | BTW75 | 769/550 | 8,9 | 500/3 |
| золото WIR | BTW75 | 769/600 | 9,5 | 500/3 |
| золото WIR | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| золото WIR | BTW75 | 769/900 | 13,6 | 800/4 |
| золото WIR | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| золото WIR | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| золото WIR | BTW115 | 1187/600 | 14,6 | 800/4 |
| золото WIR | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800,4 |
| золото WIR | BTW115 | 1187/900 | 20,7 | 1100/5 |
| золото WIR | BTW150 | 1529/450 | 15,5 | 800/4 |
| золото WIR | BTW150 | 1529/500 | 16,9 | 800/4 |
| золото WIR | BTW150 | 1529/550 | 18,2 | 800/4 |
| золото WIR | BTW150 | 1529/600 | 19,6 | 800/4 |
| золото WIR | BTW150 | 1529/750 | 23,7 | 1100/5 |
| золото WIR | BTW150 | 1529/900 | 27,8 | 1500/7 |
| золото WIR | BTW180 | 1833/450 | 18,4 | 800/4 |
| золото WIR | BTW180 | 1833/500 | 20 | 800/4 |
| золото WIR | BTW180 | 1833/550 | 21,6 | 1100/5 |
| золото WIR | BTW180 | 1833/600 | 23,4 | 1100/5 |
| золото WIR | BTW180 | 1833/750 | 27,9 | 1500/7 |
| золото WIR | BTW180 | 1833/900 | 32,7 | 1500/7 |
BAGNOTHERM (BTW)
| Описание | Артикул | Размеры (В/ | Вес, кг | Мощность, Вт |
| AF-6-белый WRT | BTW75 | 769/450 | 7.5 | 500/3 |
| AF-6-белый WRT | BTW75 | 769/550 | 8.9 | 500/3 |
| AF-6-белый WRT | BTW75 | 769/750 | 11,6 | 500/3 |
| AF-6-белый WRT | BTW115 | 1187/450 | 11,5 | 500/3 |
| AF-6-белый WRT | BTW115 | 1187/550 | 13,5 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW115 | 1187/500 | 12,5 | 500/3 |
| AF-6-белый WRT | BTW115 | 1187/750 | 17,6 | 800/4 |
| AF-6-белый WRT | BTW75 | 769/500 | 8.2 | 500/3 |
| AF-6-белый WRT | BTW75 | 769/600 | 9.5 | 500/3 |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





