<
Полотенцесушители водяные MARGAROLI
|
Margaroli - качественные и надежные полотенцесушители, изготовленные из латунных труб диаметром 25 мм. Полотенцесушители Margaroli имеют элегантный дизайн и удобную конструкцию, предоставляющую много места для сушки банных принадлежностей. Возможные цветовые решения - белый, хром, матовый хром, золото, бронза.
Водяные полотенцесушители Margaroli для систем ГВС имеют следующие основные характеристики:
Рабочее давление - до 8 атм. Опрессовочное давление - 10,4 атм. Макс.температура теплоносителя -110С.
Электрические полотенцесушители Margaroli:
Водяные полотенцесушители Margaroli для системы ГВС |
MARGAROLI
| Описание | Артикул | Размеры (В/Ш) | Мощность |
| CR | art 464/11 (1) | 1076/500(400) | 406 |
| CR+Пл | art 464/11 (2) | 1076/500(400) | 406 |
| GL | art 464/11 (3) | 1076/500(400) | 406 |
| GL+Пл | art 464/11 (4) | 1076/500(400) | 406 |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper | art 464/11 (5) | 1076/500(400) | 406 |
| Old. Brass+Пл, Mat. CR+Пл, Old. Cooper | art 464/11 (6) | 1076/500(400) | 406 |
| CR | art 464/8 (1) | 762/500(400) | 299 |
| CR+Пл | art 464/8 (2) | 762/500(400) | 299 |
| GL | art 464/8 (3) | 762/500(400) | 299 |
| GL+Пл | art 464/8 (4) | 762/500(400) | 299 |
| Old. Brass, Mat. CR | art 464/8 (5) | 762/500(400) | 299 |
| Old. Brass+Пл, Mat. CR+Пл | art 464/8 (6) | 762/500(400) | 299 |
| CR | art 482/4 (1) | 805/350 | 134 |
| Old. Brass | art 482/4 (2) | 805/350 | 134 |
| CR | art 482/4 (3) | 805/500 | 160 |
| CR | art 482/5 (1) | 1005/350 | 134 |
| CR | art 9-464/5 (2) | 930/600 | 250 |
| CR+GL | art9-464/5 (3) | 930/600 | 250 |
| GL | art 9-464/5 (4) | 930/600 | 250 |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | art 9-464/5 (5) | 930/600 | 250 |
| CR | art 9-422/4 (1) | 980/600 | 180 |
| CR+GL | art 9-422/4 (2) | 980/600 | 180 |
| GL | art 9-422/4 (3) | 980/600 | 180 |
| Old. Brass | art 9-422/4 (4) | 900/600 | 180 |
| Mat. CR, Old. Cooper, B.B.Nickel, B.Nickel, B.CR | art 9-422/4 (5) | 980/600 | 180 |
| CR | art 432/4 (1) | 720/406 | 132 |
| CR+GL | art 432/4 (2) | 720/406 | 132 |
| GL | art 432/4 (3) | 720/406 | 132 |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | art 432/4 (4) | 720/406 | 132 |
| CR | art 434/11 (1) | 1076/405 | 320 |
| CR+GL | art 434/11 (2) | 1076/405 | 320 |
| GL | art 434/11 (3) | 1076/405 | 320 |
| Old. Brass | art 434/11 (4) | 1076/405 | 320 |
| Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | art 434/11 (5) | 1076/405 | 320 |
| CR+Пл | art 452/5+Пл (1) | 628/500(400) | 223 |
| CR+GL+Пл | art 452/5+Пл (2) | 628/500(400) | 223 |
| GL+Пл | art 452/5+Пл (3) | 628/500(400) | 223 |
| Old. Brass+Пл, Mat. CR+Пл, Old. Cooper+Пл, B.Nickel+Пл, B.B.Nickel+Пл, B.CR+Пл | art 452/5+Пл (4) | 628/500(400) | 223 |
| CR | art 440/3 (1) | 500/500(400) | 87 |
| White+CR | art 440/3 (2) | 500/500(400) | 87 |
| CR+GL | art 440/3 (3) | 500/500(400) | 87 |
| GL | art 440/3 (4) | 500/500(400) | 87 |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | art 440/3 (5) | 500/500(400) | 87 |
| CR | art 442/4 (1) | 720/500(400) | 163 |
| CR+GL | art 442/4 (2) | 720/500(400) | 163 |
| GL | art 442/4 (3) | 720/500(400) | 163 |
| Old. Brass, Mat. CR, Old. Cooper, B.Nickel, B.B.Nickel, B.CR | art 442/4 (4) | 720/500(400) | 163 |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





