Home

Биметаллические радиаторы Rifar

E-mail Печать PDF

<

Биметаллические радиаторы Rifar






Rifar Base 350 (межосевое расстояние - 350 мм, глубина секции - 90 мм)


АртикулРазмеры (В/  Г /Д)МощностьК-во секций
Rifar B 350/1 415 x 90 x 79 133 Вт 1 секция
Rifar B 350/4 415 x 90 x 316 532 Вт 4 секции
Rifar B 350/5 415 x 90 x 395 665 Вт 5 секций
Rifar B 350/6 415 x 90 x 474 798 Вт 6 секций
Rifar B 350/7 415 x 90 x 553 931 Вт 7 секций
Rifar B 350/8 415 x 90 x 632 1064 Вт 8 секций
Rifar B 350/9 415 x 90 x 711 1197 Вт 9 секций
Rifar B 350/10 415 x 90 x 790 1330 Вт 10 секций
Rifar B 350/11 415 x 90 x 869 1463 Вт 11 секций
Rifar B 350/12 415 x 90 x 948 1596 Вт 12 секций
Rifar B 350/13 415 x 90 x 1027 1729 Вт 13 секций
Rifar B 350/14 415 x 90 x 1106 1862 Вт 14 секций


Rifar Base 500 (межосевое расстояние - 500 мм, глубина секции - 100 мм)


АртикулРазмеры (В/ Г /Д)МощностьК-во секций
Rifar B 500/1 570 x 100 x 79 204 Вт 1 секция
Rifar B 500/4 570 x 100 x 316 816Вт 4 секции
Rifar B 500/5 570 x 100 x 395 1020 Вт 5 секций
Rifar B 500/6 570 x 100 x 474 1224 Вт 6 секций
Rifar B 500/7 570 x 100 x 553 1428 Вт 7 секций
Rifar B 500/8 570 x 100 x 632 1632 Вт 8 секций
Rifar B 500/9 570 x 100 x 711 1836 Вт 9 секций
Rifar B 500/10 570 x 100 x 790 2040 Вт 10 секций
Rifar B 500/11 570 x 100 x 869 2244 Вт 11 секций
Rifar B 500/12 570 x 100 x 948 2448 Вт 12 секций


Rifar Alp 500 (межосевое расстояние - 500 мм, глубина секции - 75 мм)


АртикулРазмеры (В/ Г /Д)МощностьК-во секций
Rifar A 500/1 570 x 75 x 79 165 Вт 1 секция
Rifar A 500/4 570 x 75 x 316 660 Вт 4 секции
Rifar A 500/5 570 x 75 x 395 825 Вт 5 секций
Rifar A 500/6 570 x 75 x 474 990 Вт 6 секций
Rifar A 500/7 570 x 75 x 553 1155 Вт 7 секций
Rifar A 500/8 570 x 75 x 632 1320 Вт 8 секций
Rifar A 500/9 570 x 75 x 711 1485 Вт 9 секций
Rifar A 500/10 570 x 75 x 790 1650 Вт 10 секций
Rifar A 500/11 570 x 75 x 869 1815 Вт 11 секций
Rifar A 500/12 570 x 75 x 948 1980 Вт 12 секций

Материалы сайта

>

Обновлено 02.05.2012 09:26