<
Термометры, манометры, регуляторы давления Манометры, термоманометры
|
|
Манометр с трубчатой пружиной, с гидрозаполнением, тип 213. 53
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 63 мм | G1/4B | снизу | -1...0 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...4 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....6 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....10 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....16 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...25 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...40 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...60 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...100 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...160 бар |
| 63 мм | М12/1,5 | снизу | 0...160 бар |
| 63 мм | М12/1,5 | снизу | 0...250 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...250 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...400 бар |
| 63 мм | М12/1,5 | снизу | 0...400 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....600 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....1000 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...6 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...10 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...16 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...25 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...40 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...100 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...160 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0....250 бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0....250 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....6 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...10 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....16 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...25 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...40 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....60 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...100 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....160 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....250 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....400 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....600 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....1000 бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...6 бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...10 бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...16 бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...25 бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...250 бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0....400 бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | -1...1,5(3, 5, 9, 15) бар; 0....1 (1,6; 2,5; 4) бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0...1 (1,6; 2,5; 4; 60) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0...0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | -1....0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0...0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...60 (100; 160; 600) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...1000 бар |
Скоба для крепления манометра 213.53 (штуцер сзади, диаметр 63 мм) к панели
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
Скоба для крепления манометра 213.53 (штуцер сзади, диаметр 100 мм)
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
Манометр с трубчатой пружиной, с гидрозаполнением, тип 232.50, тип 233.50 с гидрозаполнением корпуса
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...6 (10) бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...4 (6, 10, 16) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...6 (10, 16, 25) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...10 бар |
| 100 мм | М20/1,5 | снизу | 0...6 (10, 16) кгс/м2 |
| 63 мм | G1/4B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....1 (1,6; 2,5) бар, 0....25 (40) бар. |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400) бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | -1...0 бар; 0....1 (1,6; 2,5; 4) бар; 0...16 (25; 40) бар |
| 63 мм | G1/4B | сзади | 0...60 (100; 160; 250) бар |
| 100 мм | снизу | G1/2B | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....0,6 (1; 1,6; 2,5) бар, 0....40 бар. |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0.....1000 бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...2,5 (4) бар, 0...6 (16, 25, 40) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0....60 бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0....1000 бар |
| 160 мм | G1/2B | сзади | 0...1 (6; 10; 16; 25) бар |
Манометр с прочной защитной перегородкой Solid Front, тип 232.30
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 63 мм | G1/4B | снизу | -1...0 (5) бар, 0....1 (1,6; 2,5; 4) бар, 0...6 (16; 25; 40) бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар, 0...6 (10; 16; 25; 40) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...4(6; 10; 16; 25; 40) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...100 (160) бар |
Манометр с гидрозаполнением корпуса (глицерин или силикон), тип 233.30
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 63 мм | G1/4B | снизу | -1...0 бар, 0....1 (1,6; 2,5; 4) бар, 0...6 (10; 16; 25; 40) бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400) бар |
| 63 мм | G1/4B | снизу | 0....1000 бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....1 (1,6; 2,5; 4) бар, 0...6 (10; 16; 25; 40) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...4 (6; 10; 16; 25; 40) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (160; 250) бар |
Манометр с трубчатой пружиной, тип 112.20
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 100 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....1 (1,6; 2,5; 4) бар, |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...6 (10; 16; 25; 40) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | -1...0 (1,5) бар, 0....0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...6 (10; 16; 25; 40) бар |
| 100 мм | G1/2B | сзади | 0...60 (100; 160; 600) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | -1...0 (1,5; 5) бар, 0....0,6 (1; 1,6; 2,5) бар, 0...6 (10; 16; 25; 40) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....1000 бар |
| 160 мм | G1/2B | сзади | 0...10 (25; 40) бар |
Манометр образцовый, тип 312.20, кл. 06
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 160 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....0,6(1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар |
Манометр с защитой от перегрузок, тип 422.12
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...16 (25; 40) мбар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160) мбар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....400 мбар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | -1....0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0....16 (25; 40) мбар. |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160) мбар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...400 мбар, -1....0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар |
Манометр с защитой от перегрузок, исполнение из нерж. стали, тип 432.50
| Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0....16 (25; 40) бар. |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160) мбар |
| 100 мм | G1/2B | снизу | 0...400 мбар, -1....0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0....16 (25; 40) бар. |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...60 (100; 160) мбар |
| 160 мм | G1/2B | снизу | 0...400 мбар, -1....0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар, 0....0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





