<
Скважинные, погружные насосы Wilo
|
Колодезный насос WILO TWU 5 - Основное отличие колодезного насоса от скважинного в том, что он имеет внутреннюю рубашку охлаждения двигателя и поэтому может быть помещен в колодец или скважину большого диаметра.
Wilo - Прайс-лист насосы Wilo
Колодезные, как и скважинные насосы, имеют форму цилиндра, но имеют больший диаметр, что позволяет им эффективнее использовать возможности двигателя. Такие насосы отличаются повышенной производительностью и меньшей стоимостью при той же потребляемой мощности и напоре, что и у скважинных насосов.
В отличие от колодезного, охлаждение электродвигателя скважинного насоса осуществляется потоком поднимаемой воды.
Поэтому для каждого скважинного насоса в технической документации обязательно указывается минимально допустимая скорость движения воды. Вот почему при использовании скважинных насосов так важен диаметр скважины, который не может быть значительно больше диаметра насоса.
|
Скважинный насос Wilo Twu4 (Водоснабжение из скважин и глубоких колодцев с минимальным диаметром 4" (= DN 100) и максимальной глубиной погружения до 200 метров)
| Артикул | Расход макс., м3/ч | Напор макс., м | Напряжение питания, Вольт | Мощность, кВт | Напорный трубопровод Rp |
| Wilo Twu4 0211-EM | 2 м3/ч | - | 230 В | 0,37 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0216-EM | 2 м3/ч | - | 230 В | 0,55 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0222-EM | 2 м3/ч | - | 230 В | 0,75 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0227-EM | 2 м3/ч | - | 230 В | 1,1 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0232-EM | 2 м3/ч | - | 230 В | 1,1 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0246-EM | 2 м3/ч | - | 230 В | 1,5 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0260-EM | 2 м3/ч | - | 230 В | 2,2 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0405-EM | 4 м3/ч | - | 230 В | 0,37 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0407-EM | 4 м3/ч | - | 230 В | 55 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0410-EM | 4 м3/ч | - | 230 В | 0,75 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0415-EM | 4 м3/ч | - | 230 В | 1,1 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0420-EM | 4 м3/ч | - | 230 В | 1,5 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0430-EM | 4 м3/ч | - | 230 В | 2,2 кВт | 1 1/4 |
| Wilo Twu4 0804-EM | 8 м3/ч | - | 230 В | 0,37 кВт | 2 |
| Wilo Twu4 0806-EM | 8 м3/ч | - | 230 В | 1,1 кВт | 2 |
| Wilo Twu4 0808-EM | 8 м3/ч | - | 230 В | 1,5 кВт | 2 |
| Wilo Twu4 0812-EM | 8 м3/ч | - | 230 В | 2,2 кВт | 2 |
| Wilo Twu4 1607-EM | 16 м3/ч | - | 230 В | 1,5 кВт | 2 |
| Wilo Twu4 1610-EM | 16 м3/ч | - | 230 В | 2,2 кВт | 2 |
Погружные насосы Wilo TS для грязной воды 2-пол.
| Артикул | Расход макс., м3/ч | Напор макс., м | Напряжение питания, Вольт | Мощность, кВт | Напорный трубопровод Rp |
| Wilo TS 40H90/5,5-1-230 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 40H90/5,5-1-230A | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 40H100/7,5-1-230 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 40H100/7,5-1-230A | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 50H111/11-1-230 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 50H111/11-1-230A | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 40H90/5,5-3-400 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 40H90/5,5-3-400A | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 40H100/7,5-3-400 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 40H100/7,5-3-400A | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 50H111/11-3-400 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 50H111/11-3-400A | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 50H122/15-3-400 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 50H133/22-3-400 | - | - | - | - | - |
| Wilo TS 65H117/22-3-400 | - | - | - | - | - |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





