<
Скважинные, погружные насосы GRUNDFOS
|
3" многоступенчатый скваженный насос для водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Содержание песка в перекачиваемой жидкости - не более 50 г/м3.
Насос оснащён плавным пуском, защитой от реверса осевого смещения, перенапряжения, падения напряжения, перегрева, перегрузки и работы "всухую"; "плавающими" рабочими колёсами.
Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, рабочие колёса - из технополимера и каждое из них имеет свой подшипник карбида вольфрама/керамики. Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съёмным кабельным соединением. Насосы могут быть установлены вертикально, горизонтально или наклонно. |
GRUNDFOS SQ - многоступенчатый скваженный насос для водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Содержание песка в перекачиваемой жидкости - не более 50 г/м3.Диаметр насоса 74 мм.
| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, кВт |
| SQ 1-35 | 44 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 1-50 | 63 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 1-65 | 83 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 1-80 | 108 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 1-95 | 130 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 1-110 | 150 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 2-35 | 45 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 2-55 | 68 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 2-70 | 88 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 2-85 | 110 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 2-100 | 132 метра | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 3-30 | 35 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 3-40 | 55 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 3-55 | 74 метра | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 5-15 | 18 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 5-25 | 35 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 7-15 | 20 метров | 9 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт |
| SQ 5-35 | 54 метра | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 3-65 | 92 метра | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 5-50 | 72 метра | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 7-30 | 42 метра | 9 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт |
| SQ 3-80 | 110 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 3-95 | 128 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 5-60 | 88 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 2-115 | 158 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 3-105 | 145 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 1-155 | 218 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 1-125 | 172 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 5-70 | 106 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 7-40 | 64 метра | 9 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
| SQ 1-140 | 197 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт |
GRUNDFOS SP - многоступенчатые скважинные насосы для водоснабжения, оросительных гидросистем, понижения уровня грунтовых вод, повышения давления и других случаев промышленного использования. Содержание песка в перекачиваемой жидкости - не более 50 г/м3. Д
| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, кВт |
| SP 1A-9 | 55 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт |
| SP 1A-14 | 80 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт |
| SP 1A-18 | 105 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт |
| SP 1A-21 | 120 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт |
| SP 1A-28 | 160 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт |
| SP 1A-36 | 200 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт |
| SP 1A-42 | 230 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт |
| SP 1A-50 | 275 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 1A-57 | 310 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 2A-6 | 38 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт |
| SP 2A-9 | 50 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт |
| SP 2A-13 | 80 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт |
| SP 2A-18 | 110 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт |
| SP 2A-23 | 135 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт |
| SP 2A-28 | 185 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 2A-33 | 200 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 2A-40 | 240 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
| SP 2A-48 | 290 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
| SP 3A-6 | 40 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт |
| SP 3A-9 | 55 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт |
| SP 3A-12 | 75 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт |
| SP 3A-15 | 90 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт |
| SP 3A-18 | 110 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт |
| SP 3A-22 | 140 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 3A-25 | 160 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 3A-29 | 180 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
| SP 3A-33 | 210 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
| SP 5A-4 | 25 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт |
| SP 5A-6 | 40 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт |
| SP 5A-8 | 50 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт |
| SP 5A-12 | 70 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт |
| SP 5A-17 | 110 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 5A-21 | 130 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
| SP 5A-25 | 180 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
| SP 8A-5 | 30 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт |
| SP 8A-7 | 40 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт |
| SP 8A-10 | 60 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт |
| SP 8A-12 | 70 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
| SP 8A-15 | 90 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





