<
Циркуляционные насосы GRUNDFOS
Циркуляционные насосы серии 100 фирмы GRUNDFOS.
| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости |
| UPS 25-20 | 1,2-1,8-2 метра | 1,7-2,4-2,8 м3/час | 220 Вольт | 25-40-65 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 25-25 | 1,5-2,5-2,8 метров | 2,5-4-5 м3/час | 220 Вольт | 30-45-70 Вт | от -25 до +110 С |
| UPS 25-30 | 1,5-2,5-2,8 метра | 1,8-2,6-2,3 м3/час | 220 Вольт | 25-40-55 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 25-40 | 2,4-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 220 Вольт | 30-45-60 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 25-50 | 3-4,3-5 метров | 2,5-3,5-4,3 м3/час | 220 Вольт | 36-56-80 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 25-55 | 4,5-5,3-5,7 метра | 4-6-7 м3/час | 220 Вольт | 90-115-120 Вт | от -25 до +110 С |
| UPS 25-60 | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | 45-65-90 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 25-80 | 5,5-7,8-8,5 метров | 4-6-9 м3/час | 220 Вольт | 140-210-245 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 25-120 | 7-11-12 метров | 1,5-2,5-3,5 м3/час | 220 Вольт | 30-45-70 Вт | от -25 до +95 С |
| UPS 25-125 | 7-11-12,3 метра | 1,5-2,5-3,5 м3/час | 220 Вольт | 90-116-120 Вт | от -25 до +95 С |
| UPS 32-20 | 1,2-1,8-2 метра | 1,7-2,4-2,8 м3/час | 220 Вольт | 25-40-65 Вт | от +2 до +110С |
| UPS 32-25 | 1,5-1,8-2,3 метра | 4-5,8-6,3 м3/час | 220 Вольт | 30-45-70 Вт | от -25 до +110 С |
| UPS 32-30 | 1,5-2,5-2,8 метра | 1,8-2,6-2,3 м3/час | 220 Вольт | 25-40-55 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 32-40 | 2,4-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 220 Вольт | 30-45-60 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 32-50 | 3-4,3-5 метров | 2,5-3,5-4,3 м3/час | 220 Вольт | 36-56-80 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 32-55 | 4-5-5,3 метра | 5-8-10 м3/час | 220 Вольт | 90-130-140 Вт | от -25 до +110 С |
| UPS 32-60 | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | 45-65-90 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 32-80 | 5,5-7,8-8,5 метров | 4-6-9 м3/час | 220 Вольт | 140-210-245 Вт | от +2 до +110 С |
| UPS 32-80 F | 5-7,5-8 метров | 6-9-10 м3/час | 220 Вольт | 146-220-245 Вт | от -25 до +110 С |
| UPS 40-50 F | 4-5-5,3 метров | 5-8-9 м3/час | 220 Вольт | 90-130-140 Вт | от -25 до +110 С |
| UPS 40-80 F | 5-7,5-8,5 метра | 6-9-12 м3/час | 220 Вольт | 145-220-245 Вт | от -25 до +110 С |
GRUNDFOS UP COMFORT серии 100 для ГВС.
| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости |
| UP 15-14 B | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных |
| UP 15-14 BТ | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных |
| UP 15-14 BU | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных |
| UP 15-14 BUТ | 1,2 метра | 0,7 м3/час | 220 Вольт | 25 Вт | нет данных |
GRUNDFOS UP/UPS серия 100 для ГВС.
| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости |
| UP 20-07 N | 1 метр | 0,6 м3/час | 220 Вольт | 50 Вт | нет данных |
| UP 20-15 N | 1,2 метра | 1,75 м3/час | 220 Вольт | 65 Вт | нет данных |
| UP 20-30 N | 3 метра | 3 м3/час | 220 Вольт | 75 Вт | нет данных |
| UP 20-30 NК | 3 метра | 3 м3/час | 220 Вольт | 75 Вт | нет данных |
| UP 20-45 N | 4,5 метра | 2 м3/час | 220 Вольт | 115 Вт | нет данных |
| UPS 25-40 В | 2,3-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 220 Вольт | 30-45-60 Вт | нет данных |
| UPS 25-60 В | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | 45-65-90 Вт | нет данных |
| UPS 25-60 ВК | 3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 220 Вольт | 45-65-90 Вт | нет данных |
| UPS 25-80 В | 5-7,8-8,3 метра | 4-6-9 м3/час | 220 Вольт | 145-215-245 Вт | нет данных |
| UPS 32-80 В | 5-7,5-8,2 метра | 5-9-12 м3/час | 220 Вольт | 145-220-245 Вт | нет данных |
| UPS 40-50 FВ | 4-5-5,5 метра | 5-8-9 м3/час | 220 Вольт | 90-130-140 Вт | нет данных |
GRUNDFOS UPSD серия 100.
| Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости |
| UPSD 32-50 | 3-4,5-5,2 метра | 3-5-6 м3/час | 220 Вольт | 80-100-110 Вт | от -25 до +110 С |
| UPSD 32-50 F | 3-4,5-5,2 метра | 3-5-6 м3/час | 220 Вольт | 90-115-120 Вт | от -25 до +110 С |
| UPSD 32-80 | 6-7,2-7,6 метра | 4-6-8 м3/час | 220 Вольт | 130-185-195 Вт | от -25 до +110 С |
| UPSD 32-80 F | 4,5-7,5-8,2 метра | 3-6-10 м3/час | 220 Вольт | 140-210-245 Вт | от -25 до +110 С |
| UPSD 40-50 F | 3-4,8-5,2 метра | 4-8-10 м3/час | 220 Вольт | 90-130-140 Вт | от -25 до +110 С |
| UPSD 40-80 F | 3-6-7,5 метра | 4-7-10 м3/час | 220 Вольт | 145-220-245 Вт | от -25 до +110 С |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





