Home

Циркуляционные насосы DAB

E-mail Печать PDF

<

Циркуляционные насосы DAB

Циркуляционные насосы DAB для небольших систем отопления,   а  также систем охлаждения и кондиционирования воздуха.


Насос представляет собой единый механизм, гидравлическая часть которого отлита из чугуна. Корпус двигателя изготовлен из штампованного алюминия. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя из закалённой нержавеющей стали монтируется на графитовых подшипниках, для смазки которых используется перекачиваемая жидкость. Втулка ротора, кожух статора и запорное кольцо изготовлены из нержавеющей стали. Упорное кольцо изготовлено из керамики, уплотнительные кольца - из этиленпропиленового каучука,  а  заглушка клапана-вантуза - из латуни. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжён встроенным реле аварийного отключения и не требует дополнительной защиты от перегрузок.

Трехскоростной режим работы. В сдвоенном исполнении насосы оборудованы автоматическим обратным клапаном.
Рабочий диапазон: от 0,5 до 4 м3/час, напор до 6,3 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от -10°C до +110°С
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кпа)
Степень защиты: IP 44
Категория изоляции: F
Кабельный ввод: PG 11
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.
У насосов с индексом X трубное присоединение диаметром 32 мм.
Краткие технические характеристики:
Подача - до 4 м3/час
Напор - до 6,3 метров
Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до +110°C
Максимальное давление в гидросистеме - 10 Бар.



Циркуляционные насосы DAB VA для небольших систем отопления.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
VA 25-180 2,2-2,5-2,7 метра 2-2,7-3 м3/час 220 Вольт 38-50-57 Вт
VA 35-180 3,3-4-4,3 метра 1,8-2,7-3,4 м3/час 220 Вольт 44-60-71 Вт
VA 25-180 X 2,2-2,5-2,7 метра 2-2,7-3 м3/час 220 Вольт 38-50-57 Вт
VA 35-180 X 3,3-4-4,3 метра 1,8-2,7-3,4 м3/час 220 Вольт 44-60-71 Вт
VA 55-180 3,8-4,8-5,3 метра 1,7-2,7-3,3 м3/час 220 Вольт 45-64-82 Вт
VA 55-180 X 3,8-4,8-5,3 метра 1,7-2,7-3,3 м3/час 220 Вольт 45-64-82 Вт
VA 65-180 X 4-5,5-6,3 метра 1,7-2,5-3,8 м3/час 220 Вольт 51-78-102 Вт
VA 65-180 4-5,5-6,3 метра 1,7-2,5-3,8 м3/час 220 Вольт 51-78-102 Вт


Циркуляционный насос DAB VS для систем горячего водоснабжения замкнутого типа.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
VS 8-150 0,8 метра 1,7 м3/час 220 Вольт 44 Вт
VS 16-150 1,8 метра 3 м3/час 220 Вольт 48 Вт
VS 35-150 4,2 метра 3,5 м3/час 220 Вольт 74 Вт
VS 65-150 6 метров 4 м3/час 220 Вольт 102 Вт


Циркуляционный насос DAB VEA для небольших систем отопления,  а  также систем охлаждения и кондиционирования воздуха с автоматическим измерением характеристик в соответствии с требованиями системы.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
VЕА 35-180 4,2 метра 3,3 м3/час 220 Вольт 32-78 Вт
VЕА 35-180 Х 4,2 метра 3,3 м3/час 220 Вольт 32-78 Вт
VЕА 55-180 5,2 метра 3,5 м3/час 220 Вольт 39-95 Вт
VЕА 55-180 Х 5,2 метра 3,5 м3/час 220 Вольт 38-95 Вт


Циркуляционные насосы DAB A для небольших систем отопления коллективного пользования,  а  также систем охлаждения и кондиционирования воздуха.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
 А  20-180 Х 1,5-1,8-2 метра 2-3-3,3 м3/час 220 Вольт 43-60-78 Вт
 А  50-180 Х 5-5,5-5,8 метра 4,5-6,8-8 м3/час 220 Вольт 130-141-156 Вт
 А  56-180 Х 5,2-5,5-5,7 метра 6-8,5-10,5 м3/час 220 Вольт 184-274-310 Вт
 А  80-180 Х 7-7,8-8,2 метра 4,8-7,5-8,8 м3/час 220 Вольт 170-250-285 Вт


Насосы DAB BPH / BMH DPH / DMH для циркуляции воды в системах отопления и кондиционирования коллективного пользования гражданского и промышленного назначения.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
ВМН 30/250 40Т 3,2 метра 7 м3/час 380 Вольт 100 Вт
ВМН 30/280 50Т 3,1 метра 15 м3/час 380 Вольт 148 Вт
ВРН 60/250 40М 7 метров 12,5 м3/час 220 Вольт 316 Вт
ВРН 60/250 40Т 7,5 метра 12,5 м3/час 380 Вольт 253 Вт
ВРН 60/280 50М 7,5 метра 25 м3/час 220 Вольт 595 Вт
ВРН 60/280 50Т 7,8 метра 25 м3/час 380 Вольт 464 Вт
ВРН 120/250 40М 10,2 метра 14 м3/час 220 Вольт 510 Вт
ВРН 120/250 40Т 11,6 метра 14 м3/час 380 Вольт 395 Вт
ВРН 120/280 50Т 11,5 метра 30 м3/час 380 Вольт 683 Вт
ВМН 30/340 65Т 3,2 метра 21 м3/час 380 Вольт 170 Вт
ВМН 60/280 50Т 5,7 метра 21 м3/час 380 Вольт 272 Вт
ВРН 60/340 65Т 7,5 метра 35 м3/час 380 Вольт 582 Вт
ВРН 60/340 65М 6,5 метра 35 м3/час 220 Вольт 735 Вт
ВМН 60/340 65Т 5,2 метра 26 м3/час 380 Вольт 295 Вт
ВРН 120/340 65Т 10,8 метра 45 м3/час 380 Вольт 1001 Вт
ВРН 150/340 65Т 14,8 метра 50 м3/час 380 Вольт 1345 Вт
ВМН 30/360 80Т 3,8 метра 38 м3/час 380 Вольт 313 Вт
ВМН 60/360 80Т 5,6 метра 50 м3/час 380 Вольт 535 Вт
DМН 30/250 40Т 2,9 метра 12,5 м3/час 380 Вольт 192 Вт
DМН 30/250 40Т 2,9 метра 12,5 м3/час 380 Вольт 192 Ватт
ВРН 120/360 80 Т 11,8 метра 65 м3/час 380 Вольт 1410 Вт
ВРН 150/360 80Т 15 метров 70 м3/час 380 Вольт 1984 Вт
DРН 60/250 40Т ?.6 метра 21 м3/час 380 Вольт 348 Вт
DМН 30/280 50Т 3,2 метра 23 м3/час 380 Вольт 255 Вт
DРН 120/250 40Т 11,5 метра 25 м3/час 380 Вольт 536 Вт
DРН 60/250 40М 6,5 метра 20 м3/час 220 Вольт 316 Вт
DРН 120/250 40М 10,3 метра 25 м3/час 220 Вольт 510 Ватт
DРН 60/280 50Т 7,9 метра 35 м3/час 380 Вольт 589 Вт
DРН 60/280 50М 7,5 метра 35 м3/час 220 Вольт 595 Вт
DМН 60/280 50Т 5,7 метра 25 м3/час 380 Вольт 410 Вт
DМН 30/340 65Т 3,2 метра 35 м3/час 380 Вольт 270 Вт
DРН 120/280 50Т 11,5 метра 42 м3/час 380 Вольт 898 Вт
DPH 60/340 65T 7,3 метра 58 м3/час 380 Вольт 756 Вт
DMH 60/340 65T 5,2 метра 48 м3/час 380 Вольт 445 Вт
DPH 60/340 65M 6,7 метра 58 м3/час 380 Вольт 735 Вт
DPH 120/340 65T 10,8 метра 65 м3/час 380 Вольт 1275 Вт
DPH 150/340 65T 14,5 метра 70 м3/час 380 Вольт 1796 Вт
DMH 30/360 80T 3,8 метра 65 м3/час 380 Вольт 484 Вт
DMH 60/360 80T 5,7 метра 80 м3/час 380 Вольт 763 Вт
DPH 120/360 80T 11,8 метра 100 м3/час 380 Вольт 1820 Вт
DPH 150/360 80T 15 метров 130 м3/час 380 Вольт 2870 Вт


Циркуляционные насосы DAB ALM-ALP с рядным соединением предназначены для систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения гражданского и промышленного назначения.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
ALP 800Т 7,7 метра 6,7 м3/час 380 Вольт 200 Вт
ALP 800M 7,7 метра 6,7 м3/час 220 Вольт 240 Вт
ALM 200T 1,8 метра 3,5 м3/час 380 Вольт 80 Вт
ALM 200M 1,8 метра 3,5 м3/час 220 Вольт 140 Вт
ALM 500Т 5,5 метра 8 м3/час 380 Вольт 190 Вт
ALP 2000Т 21 метр 9 м3/час 380 Вольт 660 Вт
ALM 500M 5,5 метра 8 м3/час 220 Вольт 220 Вт
ALP 2000M 21 метр 9 м3/час 220 Вольт 760 Вт


Циркуляционные насосы DAB CM с рядным соединением предназначены для систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения гражданского и промышленного назначения.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
СМ 40/440 Т 4,5 метра 9 м3/час 380 Вольт 0,28 кВт
СМ 40/540Т 5,5 метра 8 м3/час 380 Вольт 0,33 кВт
СМ 40/670Т 6,7 метра 8 м3/час 380 Вольт 0,39 кВт
СМ 40/870Т 8,6 метра 8 м3/час 380 Вольт 0,51 кВт
СМ 50/510Т 5,2 метра 10 м3/час 380 Вольт 0,35 кВт
СМ 50/630Т 6,2 метра 11 м3/час 380 Вольт 0,5 кВт
СМ 50/780Т 7,8 метра 13 м3/час 380 Вольт 0,5 кВт
СМ 50/1000Т 10,1 метра 14 м3/час 380 Вольт 0,64 кВт
СМ 65/550Т 5,5 метра 30 м3/час 380 Вольт 0,49 кВт
СМ 65/650Т 6,2 метра 30 м3/час 380 Вольт 0,62 кВт
СМ 100/350Т 4 метра 50 м3/час 380 Вольт 0,65 кВт
СМ 65/850Т 8,5 метра 35 м3/час 380 Вольт 0,9 кВт
СМ 65/960Т 9,6 метра 40 м3/час 380 Вольт 1,05 кВт
СМ 80/560Т 5,4 метра 70 м3/час 380 Вольт 0,9 кВт
СМ 80/650Т 6,3 метра 70 м3/час 380 Вольт 1,1 кВт
СМ 65/1280Т 12,8 метра 50 м3/час 380 Вольт 1,7 кВт
СМ 65/1400Т 14,3 метра 50 м3/час 380 Вольт 2,1 кВт
СМ 65/1400Т 14,3 метра 50 м3/час 380 Вольт 2,1 кВт
СМ 100/550Т 5,5 метра 90 м3/час 380 Вольт 1,05 кВт
СМ 80/900Т 8,8 метра 80 м3/час 380 Вольт 1,7 кВт
СМ 80/980Т 9,7 метра 80 м3/час 380 Вольт 1,9 кВт
СМ 80/1200Т 11,7 метра 90 м3/час 380 Вольт 2,6 кВт
СМ 80/1200Т 11,7 метра 90 м3/час 380 Вольт 2,6 кВт
СМ 80/1330Т 13,2 метра 100 м3/час 380 Вольт 3,4 кВт
СМ 100/750Т 7,6 метра 100 м3/час 380 Вольт 1,55 кВт
СМ 100/950Т 9,6 метра 120 м3/час 380 Вольт 2,35 кВт
СМ 80/1500Т 14,8 метра 100 м3/час 380 Вольт 4 кВт
СМ 100/1500Т 14,4 метра 150 м3/час 380 Вольт 4,75 кВт
СМ 125/880Т 8,4 метра 200 м3/час 380 Вольт 4,1 кВт
СМ 100/1800Т 18 метров 160 м3/час 380 Вольт 6,6 кВт
СМ 125/1500Т 14,7 метра 220 м3/час 380 Вольт 8,4 кВт
СМ 150/1000Т 10,6 метра 250 м3/час 380 Вольт 5 кВт
СМ 150/1250Т 13,4 метра 250 м3/час 380 Вольт 7,8 кВт
СМ 150/1250Т 13,4 метра 250 м3/час 380 Вольт 7,8 кВт
СМ 100/2000Т 21 метр 170 м3/час 380 Вольт 7,95 кВт
СМ 125/2400Т 22 метра 220 м3/час 380 Вольт 12 кВт
СМ 150/1700Т 17,4 метра 340 м3/час 380 Вольт 12,3 кВт
СМ 150/2100Т 20,4 метра 380 м3/час 380 Вольт 16,8 кВт
СМ 150/2350Т 23,6 метра 360 м3/час 380 Вольт 21,1 кВт


Центробежные насосы DAB CP с рядным соединением предназначены для систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения гражданского и промышленного назначения.


АртикулНапор, мПроизводительность, м3/часНапряжение питания, ВольтПотребляемая мощность, Вт
СР 40/1900Т 17,5 метра 18 м3/час 380 Вольт 1,1 кВт
СР 40/2300Т 21 метр 14 м3/час 380 Вольт 1,45 кВт
СР 40/2700Т 27 метров 14 м3/час 380 Вольт 1,89 кВт
СР 50/2200Т 20,5 метра 21 м3/час 380 Вольт 1,42 кВт
СР 40/3500Т 35 метров 15 м3/час 380 Вольт 2,53 кВт
СР 50/2600Т 25 метров 24 м3/час 380 Вольт 1,89 кВт
СР 50/3100Т 31,5 метра 27 м3/час 380 Вольт 2,51 кВт
СР 50/4100Т 41 метр 30 м3/час 380 Вольт 3,8 кВт

Материалы сайта

>

Обновлено 02.05.2012 09:26