<
Краны шаровые и вентили Ballomax
|
Шаровый кран Ballomax предназначен для
использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.
Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в
любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического
обслуживания.
Характеристики:
Макс. рабочая температура 200°С
Рабочее давление 16, 25, 40 бар.
Корпус Сталь
Шар Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник тефлон
+ 20% углерода
Уплотнительные кольца тройной этилен-пропиленовый каучук и
витон |
ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН СВАРКА/СВАРКА Ду 10-400
| Артикул | Диаметр |
| КШТ 61.102.010 | 10 |
| КШТ 61.102.015 | 15 |
| КШТ 64.102.020 | 20 |
| КШТ 64.102.025 | 25 |
| КШТ 64.102.032 | 32 |
| КШТ 64.102.040 | 40 |
| КШТ 64.102.050 | 50 |
| КШТ 64.102.065 | 65 |
| КШТ 64.102.080 | 80 |
| КШТ 64.102.100 | 100 |
| КШТ 61.102.125 | 125 |
| КШТ 61.102.150 | 150 |
| 61.102.200 | 200 |
| 61.102.250 | 250 |
| 61.102.300 | 300 |
| 61.102.350 | 350 |
| 61.102.400 | 400 |
ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН РЕЗЬБА/РЕЗЬБА Ду 10-50
| Артикул | Диаметр |
| КШТ 61.100.010 | 10 |
| КШТ 61.100.015 | 15 |
| КШТ 64.100.020 | 20 |
| КШТ 64.100.025 | 25 |
| КШТ 64.100.032 | 32 |
| КШТ 64.100.040 | 40 |
| КШТ 64.100.050 | 50 |
ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН РЕЗЬБА/СВАРКА Ду 10-50
| Артикул | Диаметр |
| КШТ 61.101.010 | 10 |
| КШТ 61.101.015 | 15 |
| КШТ 64.101.020 | 20 |
| КШТ 64.101.025 | 25 |
| КШТ 64.101.032 | 32 |
| КШТ 64.101.040 | 40 |
| КШТ 64.101.050 | 50 |
ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ/СВАРКА Ду 20-250
| Артикул | Диаметр |
| КШТ 64.104.020 | 20 |
| КШТ 64.104.025 | 25 |
| КШТ 64.104.032 | 32 |
| КШТ 64.104.040 | 40 |
| КШТ 64.104.050 | 50 |
| КШТ 64.104.065 | 65 |
| КШТ 64.104.080 | 80 |
| КШТ 64.104.100 | 100 |
| КШТ 61.104.125 | 125 |
| КШТ 61.104.150 | 150 |
| КШТ 61.104.200 | 200 |
| КШТ 61.104.250 | 250 |
ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ Ду 15-50
| Артикул | Диаметр |
| КШТ 61.103.015 | 15 |
| КШТ 64.103.020 | 20 |
| КШТ 64.103.025 | 25 |
| КШТ 64.103.032 | 32 |
| КШТ 64.103.040 | 40 |
| КШТ 64.103.050 | 50 |
ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ Ду 65-400, Ру-16.
| Артикул | Диаметр |
| КШТ 64.103.065 | 65 |
| КШТ 64.103.080 | 80 |
| КШТ 64.103.100 | 100 |
| КШТ 61.103.125 | 125 |
| КШТ 61.103.150 | 150 |
| КШТ 61.103.200 | 200 |
| 61.103.250 | 250 |
| 61.103.300 | 300 |
| 61.103.350 | 350 |
| 61.103.400 | 400 |
ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ Ду 65-400, Ру-25
| Артикул | Диаметр |
| КШТ 64.103.065 | 65 |
| КШТ 64.103.080 | 80 |
| КШТ 64.103.100 | 100 |
| КШТ 61.103.125 | 125 |
| КШТ 61.103.150 | 150 |
| КШТ 61.103.200 | 200 |
| 61.103.250 | 250 |
| 61.103.300 | 300 |
| 61.103.350 | 350 |
| 61.103.400 | 400 |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





