<
Универсальная, би-топливные котлы ROCA
|
Представляем Вашему вниманию новую серию ультрасовременных котлов ROCA. Достоинства котлов ROCA не ограничиваются элегантным дизайном, останавливая выбор на этих котлах, вы можете быть уверены, что приобретаете высококачественный чугунный газовый теплогенератор.
Чугунный универсальный котел СЕРИЯ: P30
Назначение: для отопления жилых и производственных помещений. Отличительные особенности котла: - вид топлива: уголь, дрова, газ, дизельное топливо; - быстрый переход с одного вида топлива на другой; - при твердотопливном режиме работы котел энергонезависим; -для работы на твердом топливе котел оборудован специальным терморегулятором, который управляет подачей воздуха в камеру сгорания в зависимости от температуры теплоносителя; - корпус котла теплоизолирован стеклотканью; - при переходе на жидкое или газообразное топливо котел работает в автоматическом режиме и комплектуется дополнительно оборудованием перехода; -комплект поставки котла: тело котла, зольник, совок, кожух, ерш для чистки, теплоизоляционный материал. -котел имеет современный дизайн Дополнительная комплектация: - Комплект оборудования перехода на газ/дизель(дверца горелки, панель управления, отсекатель дымовых газов). - Горелка дизельная/газовая. Максимальная рабочая температура - 100C. Максимальное рабочее давление - 4 бар. Назначение: для отопления жилых и производственных помещений.
Отличительные особенности котла: - чугунный теплообменник; - высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы; - автоотключение котла при аварийных режимах работы; - самостоятельный запуск котла при перебоях с подачей электроэнергии; - простое, удобное управление; - возможность эксплуатации с устройствами погодозависимого цифрового программного управления (блоки регулирования, термостаты среды). Назначение:
для отопления жилых и производственных помещений. Отличительные особенности котла: - стальной моноблочный котел, теплоизолированный слоем стекловолокна толщиной 70 мм; - трехходовой с реверсией пламени в топке,; - возможна установка горелок: газовой, дизельной, на отработке, двухтопливной; - возможность открытия дверцы влево и вправо; - автоматическая работа в заданном режиме; -комплект поставки: тело котла в комплекте с турбулизаторами, защитной дверцей для предотвращения взрыва (модели СРА 100-1500), маховиком закрытия дверцы, щеткой для чистки дымохода и теплоизоляцией; кожух укомплектован панелью управления. -котел имеет современный дизайн - циркуляционный насос котлового контура; - термостат для управления циркуляционным насосом котлового контура; - возможность изготовления под заказ котла с максимальным рабочим давлением - 8 бар; - дополнительно могут быть установлены: термостаты среды различных модификаций; устройства погодозависимого цифрового программного управления. Максимальная рабочая температура - 100oC. Максимальное рабочее давление - 5 бар. |
Чугунный универсальный котел СЕРИЯ: P30
| Артикул | Описание |
| P-30-4 | Полезная мощность тв.т., кВт - 15,3, Полезная мощность ж.( г .).т., кВт - 23,3, КПД тв.т., % - 80,4, КПД ж.( |
| P-30-5 | Полезная мощность тв.т., кВт – 19,3, Полезная мощность ж.( |
| P-30-6 | Полезная мощность тв.т., кВт – 23,3, Полезная мощность ж.( |
| P-30-7 | Полезная мощность тв.т., кВт – 27,9, Полезная мощность ж.( |
| P-30-8 | Полезная мощность тв.т., кВт – 32,6, Полезная мощность ж.( |
| P-30-9 | Полезная мощность тв.т., кВт 37,2, Полезная мощность ж.( |
Напольный низкотемпературный водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива СЕРИЯ: LIDIA
| Артикул | Описание |
| LIDIA 20 | Полезная мощность, кВт 20.9, КПД, % 93.0, Отапливаемая площадь, кв.м. 200, Ширина, мм 500, Глубина, мм 385, Высота,мм 850, Вес, кг 119, Диаметр дымохода, мм 150, Диаметр прямой и обратной трубы отопления 1', Горелка дизельная Crono, модель (дополнительно) 2L , Форсунка GPH*угол распыления ( град) (дополнительно) 0,5*60гр, Горелка газовая Crono, модель (дополнительно) 4G. |
| LIDIA 25 | Полезная мощность, кВт 21,1, КПД, % 93.6, Отапливаемая площадь, кв.м. 290, Ширина, мм 500, Глубина, мм 505, Высота,мм 850, Вес, кг 155, Диаметр дымохода, мм 150, Диаметр прямой и обратной трубы отопления 1', Горелка дизельная Crono, модель (дополнительно) 3L , Форсунка GPH*угол распыления ( град) (дополнительно) 0,65*60гр, Горелка газовая Crono, модель (дополнительно) 4G. |
| LIDIA 35 | Полезная мощность, кВт 38,4, КПД, % 94,0, Отапливаемая площадь, кв.м. 380, Ширина, мм 500, Глубина, мм 625, Высота,мм 850, Вес, кг 189, Диаметр дымохода, мм 150, Диаметр прямой и обратной трубы отопления 1 1/4', Горелка дизельная Crono, модель (дополнительно) 5L , Форсунка GPH*угол распыления ( град) (дополнительно) 0,85*60гр, Горелка газовая Crono, модель (дополнительно) 4G. |
| LIDIA 40 | Полезная мощность, кВт 48,3, КПД, % 94,3, Отапливаемая площадь, кв.м. 480, Ширина, мм 500, Глубина, мм 745, Высота,мм 850, Вес, кг 225, Диаметр дымохода, мм 150, Диаметр прямой и обратной трубы отопления 1 1/4', Горелка дизельная Crono, модель (дополнительно) 5L , Форсунка GPH*угол распыления ( град) (дополнительно) 1,1*60гр, Горелка газовая Crono, модель (дополнительно) 8G. |
| LIDIA 50 | Полезная мощность, кВт 58,1, КПД, % 93,5, Отапливаемая площадь, кв.м. 580, Ширина, мм 500, Глубина, мм 865, Высота,мм 850, Вес, кг 259, Диаметр дымохода, мм 150, Диаметр прямой и обратной трубы отопления 1 1/4', Горелка дизельная Crono, модель (дополнительно) 10L , Форсунка GPH*угол распыления ( град) (дополнительно) 1,25*60гр, Горелка газовая Crono, модель (дополнительно) 8G. |
Универсальный стальной котел СЕРИЯ: СПА
| Артикул | Описание |
| CPA 50 | Полезная мощность, кВт 58.1, КПД, % 93.3, Отапливаемая площадь кв.м. 580, Диаметр прямой и обратной трубы отопления 2'/2' , Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. 4, Ширина, мм 810, Глубина, мм 1144, Высота, мм 945, Вес, кг 250. |
| CPA 70 | Полезная мощность, кВт 81,4, КПД, % 93.3, Отапливаемая площадь кв.м. 810, Диаметр прямой и обратной трубы отопления 2'/2' , Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. 4, Ширина, мм 810, Глубина, мм 1254, Высота, мм 945, Вес, кг 285. |
| CPA 100 | Полезная мощность, кВт -116,3, КПД, % - 93.0, Отапливаемая площадь кв.м. - 1160, Диаметр прямой и обратной трубы отопления - 2'/2' , Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 8, Ширина, мм - 810, Глубина, мм - 1394, Высота, мм - 946, Вес, кг - 330. |
| CPA 130 | Полезная мощность, кВт -151,2, КПД, % - 92,8, Отапливаемая площадь кв.м. - 1510, Диаметр прямой и обратной трубы отопления - DN65/ DN65, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 12, Ширина, мм - 880, Глубина, мм - 1394, Высота, мм - 1015, Вес, кг - 385. |
| CPA 160 | Полезная мощность, кВт -186,0, КПД, % - 92,8, Отапливаемая площадь кв.м. - 1860, Диаметр прямой и обратной трубы отопления - DN65/ DN65, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 16, Ширина, мм - 880, Глубина, мм - 1494, Высота, мм - 1015, Вес, кг - 425. |
| CPA 200 | Полезная мощность, кВт -232,6, КПД, % - 92,5, Отапливаемая площадь кв.м. - 2320, Диаметр прямой и обратной трубы отопления - DN65/ DN65, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 20, Ширина, мм - 880, Глубина, мм - 1608, Высота, мм - 1015, Вес, кг - 465. |
| CPA 250 | Полезная мощность, кВт -290,7, КПД, % - 92,9, Отапливаемая площадь кв.м. - 2900, Диаметр прямой и обратной трубы отопления - DN80/ DN80, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 25, Ширина, мм - 980, Глубина, мм - 1665, Высота, мм - 1015, Вес, кг - 588. |
| CPA 300 | Полезная мощность, кВт – 348,8, КПД, % - 92,7, Отапливаемая площадь кв.м. - 3480, Диаметр прямой и обратной трубы отопления - DN80/ DN80, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 28, Ширина, мм - 980, Глубина, мм - 1818, Высота, мм - 1015, Вес, кг – 645. |
| CPA 350 | Полезная мощность, кВт – 395,0, КПД, % - 92,1, Отапливаемая площадь кв.м. - 4070 Диаметр прямой и обратной трубы отопления - DN80/ DN80, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 32, Ширина, мм - 980, Глубина, мм - 1915, Высота, мм - 1015, Вес, кг – 695. |
| CPA 400 | Полезная мощность, кВт – 465,1, КПД, % - 91,9, Отапливаемая площадь кв.м. - 4650 Диаметр прямой и обратной трубы отопления – DN100/ DN100, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 35, Ширина, мм - 1080, Глубина, мм - 1940, Высота, мм - 1284, Вес, кг – 835. |
| CPA 500 | Полезная мощность, кВт – 581,4, КПД, % - 92,2, Отапливаемая площадь кв.м. - 5810 Диаметр прямой и обратной трубы отопления – DN100/ DN100, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 41, Ширина, мм - 1080, Глубина, мм - 2155, Высота, мм - 1284, Вес, кг – 940. |
| CPA 600 | Полезная мощность, кВт – 697,7, КПД, % - 92,1, Отапливаемая площадь кв.м. - 6970 Диаметр прямой и обратной трубы отопления – DN100/ DN100, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 46, Ширина, мм - 1210, Глубина, мм - 2195, Высота, мм - 1412, Вес, кг – 1180. |
| CPA 700 | Полезная мощность, кВт – 796,0, КПД, % - 92,3, Отапливаемая площадь кв.м. - 8140 Диаметр прямой и обратной трубы отопления – DN100/ DN100, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 50, Ширина, мм - 1210, Глубина, мм - 2365, Высота, мм - 1412, Вес, кг – 1295. |
| CPA 800 | Полезная мощность, кВт – 930,2, КПД, % - 92,4, Отапливаемая площадь кв.м. - 9300 Диаметр прямой и обратной трубы отопления – DN125/ DN125, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 58, Ширина, мм - 1320, Глубина, мм - 2365, Высота, мм - 1537, Вес, кг – 1460. |
| CPA 900 | Полезная мощность, кВт – 1046,5, КПД, % - 92,3, Отапливаемая площадь кв.м. - 10460 Диаметр прямой и обратной трубы отопления – DN125/ DN125, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 60, Ширина, мм - 1320, Глубина, мм - 2485, Высота, мм - 1537, Вес, кг – 1610. |
| CPA 1100 | Полезная мощность, кВт – 1279,1, КПД, % - 92,0, Отапливаемая площадь кв.м. - 12790 Диаметр прямой и обратной трубы отопления – DN125/ DN125, Избыточное давление в камере сгорания мм.водного ст. - 68, Ширина, мм - 1320, Глубина, мм - 2757, Высота, мм - 1537, Вес, кг – 1790. |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





