<
Конвекторы встраиваемые в пол Mohlenhoff
Katherm QK 182, с решеткой, длина канала 2250 мм / телопроизводительность 2194 Вт; длина канала 2750 / телопроизводительность 2799 Вт; длина канала 3250 мм / телопроизводительность 3403 Вт.
| Артикул 2250 / 2750 / 3250 | Исполнение решетки |
| 1420211_11_40 / 50 / 60 | Алюминий натурального цвета |
| 1420211_12_40 / 50 / 60 | Алюминий «под латунь» |
| 1420211_13_40 / 50 / 60 | Алюминий «под бронзу» |
| 1420211_14_40 / 50 / 60 | Алюминий, цвет черный |
| 1420211_15_40 / 50 / 60 | Алюминий «бронзированый» |
| 1420211_16_40 / 50 / 60 | Алюминий базальтового цвета |
| 1420211_31_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь |
| 1420211_32_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь (полированная) |
| 1420211_33_40 / 50 / 60 | Латунь натурального цвета CuZn 44 |
Katherm QK 272, с решеткой, длина канала 2250 мм / телопроизводительность 2654 Вт; длина канала 2750 / телопроизводительность 3323 Вт; длина канала 3250 мм / телопроизводительность 3991 Вт.
| Артикул 2250 / 2750 / 3250 | Исполнение решетки |
| 1420411_11_40 / 50 / 60 | Алюминий натурального цвета |
| 1420411_12_40 / 50 / 60 | Алюминий «под латунь» |
| 1420411_13_40 / 50 / 60 | Алюминий «под бронзу» |
| 1420411_14_40 / 50 / 60 | Алюминий, цвет черный |
| 1420411_15_40 / 50 / 60 | Алюминий «бронзированый» |
| 1420411_16_40 / 50 / 60 | Алюминий базальтового цвета |
| 1420411_31_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь |
| 1420411_32_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь (полированная) |
| 1420411_33_40 / 50 / 60 | Латунь натурального цвета CuZn 44 |
Katherm QK 340, с решеткой, длина канала 2250 мм / телопроизводительность 3263 Вт; длина канала 2750 / телопроизводительность 4085 Вт; длина канала 3250 мм / телопроизводительность 4907 Вт.
| Артикул 2250 / 2750 / 3250 | Исполнение решетки |
| 1420611_11_40 / 50 / 60 | Алюминий натурального цвета |
| 1420611_12_40 / 50 / 60 | Алюминий «под латунь» |
| 1420611_13_40 / 50 / 60 | Алюминий «под бронзу» |
| 1420611_14_40 / 50 / 60 | Алюминий, цвет черный |
| 1420611_15_40 / 50 / 60 | Алюминий «бронзированый» |
| 1420611_16_40 / 50 / 60 | Алюминий базальтового цвета |
| 1420611_31_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь |
| 1420611_32_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь (полированная) |
| 1420611_33_40 / 50 / 60 | Латунь натурального цвета CuZn 44 |
Katherm QK 400, с решеткой, длина канала 2250 мм / телопроизводительность 4331 Вт; длина канала 2750 / телопроизводительность 5422 Вт; длина канала 3250 мм / телопроизводительность 6513 Вт.
| Артикул 2250 / 2750 / 3250 | Исполнение решетки |
| 1420811_11_40 / 50 / 60 | Алюминий натурального цвета |
| 1420811_12_40 / 50 / 60 | Алюминий «под латунь» |
| 1420811_13_40 / 50 / 60 | Алюминий «под бронзу» |
| 1420811_14_40 / 50 / 60 | Алюминий, цвет черный |
| 1420811_15_40 / 50 / 60 | Алюминий «бронзированый» |
| 1420811_16_40 / 50 / 60 | Алюминий базальтового цвета |
| 1420811_31_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь |
| 1420811_32_40 / 50 / 60 | Нержавеющая сталь (полированная) |
| 1420811_33_40 / 50 / 60 | Латунь натурального цвета CuZn 44 |





