<
Конвекторы встраиваемые в пол Kaufmann
JAGA Mini Canal, высота 9 см
| Артикул | Теплоотдача, Вт | Размеры (В/Д/Ш), см |
| MICA0.00910026/SNA | 319 Вт | 9 / 100 / 26 |
| MICA0.00910034/SNA | 414 Вт | 9 / 100 / 34 |
| MICA0.00910042/SNA | 597 Вт | 9 / 100 / 42 |
| MICA0.00912026/SNA | 411 Вт | 9 / 120 / 26 |
| MICA0.00912034/SNA | 532 Вт | 9 / 120 / 34 |
| MICA0.00912042/SNA | 770 Вт | 9 / 120 / 42 |
| MICA0.00915026/SNA | 548 Вт | 9 / 150 / 26 |
| MICA0.00915034/SNA | 711 Вт | 9 / 150 / 34 |
| MICA0.00915042/SNA | 1025 Вт | 9 / 150 / 42 |
| MICA0.00921026/SNA | 822 Вт | 9 / 210 / 26 |
| MICA0.00921034/SNA | 1065 Вт | 9 / 210 / 34 |
| MICA0.00921042/SNA | 1539 Вт | 9 / 210 / 42 |
| MICA0.00925026/SNA | 1003 Вт | 9 / 250 / 26 |
| MICA0.00925034/SNA | 1302 Вт | 9 / 250 / 34 |
| MICA0.00925042/SNA | 1879 Вт | 9 / 250 / 42 |
| MICA0.00931026/SNA | 1277 Вт | 9 / 310 / 26 |
| MICA0.00931034/SNA | 1656 Вт | 9 / 310 / 34 |
| MICA0.00931042/SNA | 2393 Вт | 9 / 310 / 42 |
JAGA Mini Canal, высота 11 см
| Артикул | Теплоотдача, Вт | Размеры (В/Д/Ш), см |
| MICA0.01110026/SNA | 377 Вт | 11 / 110 / 26 |
| MICA0.01110034/SNA | 488 Вт | 11 / 110 / 34 |
| MICA0.01112026/SNA | 483 Вт | 11 / 120 / 26 |
| MICA0.01112034/SNA | 629 Вт | 11 / 120 / 34 |
| MICA0.01115026/SNA | 646 Вт | 11 / 150 / 26 |
| MICA0.01115034/SNA | 837 Вт | 11 / 150 / 34 |
| MICA0.01121026/SNA | 968 Вт | 11 / 210 / 26 |
| MICA0.01121034/SNA | 1257 Вт | 11 / 210 / 34 |
| MICA0.01125026/SNA | 1183 Вт | 11 / 250 / 26 |
| MICA0.01125034/SNA | 1536 Вт | 11 / 250 / 34 |
JAGA Mini Canal, высота 14 см
| Артикул | Теплоотдача, Вт | Размеры (В/Д/Ш), см |
| MICA0.01410042/SNA | 854 Вт | 14 / 100 / 42 |
| MICA0.01412042/SNA | 1097 Вт | 14 / 120 / 42 |
| MICA0.01415042/SNA | 1462 Вт | 14 / 150 / 42 |
| MICA0.01421042/SNA | 2193 Вт | 14 / 210 / 42 |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





