<
Трапы горизонтальные HUTTERER & LECHNER
|
HL оборудование, фирмы HUTTERER & LECHNER GmbH, производится в Австрии и Германии уже на протяжении почти ста лет. Вначале канализационное оборудование hl производилось из свинца и чугуна, а с 1949 года в связи с бурным развитием химических производств и внедрением полимеров продукция hl (HUTTERER & LECHNER) производится из ПП (полипропилен), ПЭ (полиэтилен) и ABS (акрилнитрилбутадиенстирол).
Hutterer-lechner - Оборудование для канализации, водоотведения, сантехника
Сегодня потребителям предлагается более 400 типов канализационного оборудования hl. Широкий спектр оборудования hl позволяет проектировщикам и строителям подбирать и использовать именно тот трап hl, сифон hl или кровельную воронку hl, которые необходимы для конкретного объекта, |
Трапы с горизонтальным выпуском.
| Артикул | Описание |
| HL72.1N | Трап с решеткой 150 х 150 мм, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=90 л/мин, DN 70/100. |
| HL72.1НN | HL72.1N с гидроизоляционным полимербитумным полотном. |
| HL72N | HL72.1N без |
| HL510N | Трап с решеткой 123 х 123мм, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=33 л/мин, DN 40/50. |
| HL510NR | HL510N с круглой решеткой 110 мм. |
| HL510N-3000 | HL510N с надставным элементом |
| HL510NPr | HL510N c сифоном |
| HL510NPrR | HL510NPr с круглой решеткой 110 мм. |
| HL510NPr-3000 | HL510NPr с надставным элементом |
Трапы с горизонтальным выпуском и встроенным обратным клапаном.
| Артикул | Описание |
| HL70 | Трап с механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с решеткой 123 х 123 мм, Q=67 л/мин, с тремя выходами DN 50/40 и выходом DN 70/100. |
| HL70-3000 | HL70 с надставным элементом |
| HL300 | Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150 х 150мм, Q=30 л/мин, входом DN 40/50 и выходом DN50. |
| HL300-3000 | HL300 с надставным элементом |
| HL304 | HL300 с тремя входами DN 40 и одним выходом DN 50. |
| HL304-3000 | HL304 с надставным элементом |
Трапы с плавной настройкой выпуска от 0 до 90*, DN 50/70.
| Артикул | Описание |
| HL80.1 | Трап с решеткой 123 х 123, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=30 л/мин. |
| HL80.1Н | HL80.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном. |
| HL80.1-3000 | HL80.1 с надставным элементом |
| HL80.1Н-3000 | HL80.1Н с надставным элементом |
Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из ABS и РР.
| Артикул | Описание |
| HL71 | Трап с решеткой из ABS 170 170 х 240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=138 л/мин, DN 100. |
| HL71.1 | HL71 с дополнительным подключением DN 50 или DN 70. |
| HL72.1 | Трап с решеткой из РР 150 х 150мм, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=90 л/мин, DN 100. |
| HL77 | Трап с решеткой из ABS 180 x 125мм, с тремя механическими клапанами для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с песколовкой, DN 50. |
| HL77.1 | HL 77 с дополнительным подключением DN 50. |
Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из чугуна.
| Артикул | Описание |
| HL70G | Трап с автоматической и механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, решеткой 150 х 150 мм, Q=67 л/мин, с тремя выходами DN 50/40 и DN 70/1000. |
| HL71G | Трап с решеткой 170 х 240 мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=138 л/мин, DN 70/100. |
| HL300G | Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150 х 150 мм, Q=33 л/мин, DN 40/50. |
| HL510NG | Трап с решеткой 150 х 150 мм, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=33 л/мин, DN 40/50. |
| HL510NPrG | HL510NG с сифоном |
HL Дворовые трапы DN100, 150.
| Артикул | Описание |
| HL605 | HL Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=425 л/мин, максимальная нагрузка на трап 7т. |
| HL605.1 | HL605 с чугунным подрамником и максимальной нагрузкой на трап 12,5т. |
HL Трапы с профилитованным фланцем для крепежа гидроизоляции с горизонтальным выпуском DN 100, 150.
| Артикул | Описание |
| HL615 | HL Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=425 л/мин, максимальная нагрузка на трап 7т. |
| HL615H | HL615 с гидроизоляционным полимербитумным полотном. |
| HL615.1 | HL615 с чугунным подрамником и максимальной нагрузкой на трап 12,5т. |
| HL615.1Н | HL615.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном. |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





