Home

Система внутренней канализации Wavin ASTO (шумопоглощающая )

E-mail Печать PDF

<

Система внутренней канализации Wavin ASTO (шумопоглощающая )

Система шумопоглощающей канализии ASTO. Полный ассортимент труб и фасонных изделий диаметром от 50 до 200 мм, белого цвета. Предназначена для использования в системах сточной и хоз-бытовой канализации зданий и сооружений.

Шумопоглощение в данной системе превышает аналогичный параметр канализации из чугуна. 
Основные характеристик: 
Плотность 1,9дБ
Рабочая температура 90гр.С
Коэффициент линейного теплового расширения: 0,09 мм/мК
Противопожарные характеристики: DIN 4102, B 2
Звукоизоляция Согласно требованиям III уровня(E) DIN 4109-10
Уровень шума 12,8дБ
Цвет Светло-серый (RAL7035)
Материал ASTOLAN (усиленный минералами полипропилен)



ПП труба без раструба


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216201114 58х4.0x3000 4,2
216201154 78х4.5x3000 6,9
216201210 90х4.5x3000 6,9
216201234 110х5.3x3000 10,65
216201254 135x5.3x3000 13,2
216201314 160x5.3x3000 15,45
216201334 200x6.2x3000 22,5


ПП труба раструбная


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216200100 56х150 0,3
216200102 56x250 0,45
216200104 56x500 0,8
216200106 56x1000 1,5
216200110 56x2000 2,9
216200140 70х150 0,7
216200142 70x250 0,9
216200144 70x500 1,5
216200146 70x1000 2,65
216200150 70x2000 1,95
216200200 90x150 0,5
216200220 100х150 1,05
216200222 100x250 1,4
216200224 100x500 2,3
216200226 100x1000 30
216200230 100x2000 30
216200240 125X150 1,4
216200300 150X150 1,5


Муфта компенсационная


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216240100 56 0,2
216240120 70 0,3
216240200 90 0,3
216240210 100 0,49
216240220 125 0,66
216240300 150 0,75


Муфта двухраструбная


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216241320 200 1,33


Муфта надвижная


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216241100 56 0,18
216241210 70 0,26
216241210 100 0,43
216241230 125 0,56
216241300 150 0,62
216241320 200 1,3


Отвод


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216211010 56/15° 0,22
216211012 70/15° 0,33
216211020 90/15° 0,33
216211021 100/15° 0,61
216211022 125/15° 0,81
216211030 150/15° 0,89
216211210 56/30° 0,21
216211212 70/30° 0,37
216211220 90/30° 0,35
216211221 100/30° 0,65
216211222 125/30° 0,91
216211230 150/30° 1
216211310 56/45° 0,22
216211312 70/45° 0,39
216211320 90/45° 0,36
216211321 100/45° 0,71
216211322 125/45° 0,98
216211330 150/45° 1,1
216211331 200/45° 1,99
216211410 56/67° 0,23
216211412 70/67° 0,42
216211421 100/67° 0,74
216211510 56/87° 0,25
216211512 70/87° 0,46
216211520 90/87° 0,41
216211521 100/87° 0,89
216211522 125/87° 1,37
216211530 150/87° 1,77
216211531 200/87° 2,51


Отвод удлиненный


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216210321 100/ 45° 1,3


Отвод 135°


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216212621 100/ 135° 1,24


Тройник


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216220103 56x56/45° 0,43
216220113 70x56/45° 0,58
216220123 70x70/45° 0,75
216220263 90x56/45° 0,7
216220283 90x90/45° 0,7
216220213 100x56/45° 0,94
216220223 100x70/45° 1,22
216220233 100x100/45° 1,5
216220243 125x100/45° 1,79
216220253 125x125/45° 2,04
216220303 150x100/45° 1,8
216220313 150x150/45° 2,2
216220320 200x200/45° 4,4
216220104 56x56/67° 0,38
216220114 70x56/67° 0,51
216220124 70x70/67° 0,64
216220214 100x56/67° 0,82
216220224 100x70/67° 1
216220234 100x100/67° 1,2
216220105 56x56/87° 0,37
216220135 70x56/87° 0,49
216220125 70x70/87° 0,59
216220215 100x56/87° 0,78
216220225 100x70/87° 0,94
216220235 100x100/87° 1,1
216220245 125x100/87° 1,39
216220255 125x125/87° 1,56


Тройник параллельный


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216223200 110x110 1,93


Крестовина одноплоскостная


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216221205 110x110/87° 1,4


Крестовина угловая


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216222205 110x110/87° 10


Переход


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216233200 56/40 0,03
216233300 70/50 0,05
216231123 70/56 0,2
216231203 90/56 0,3
216231205 90/70 0,4
216231213 100/56 0,45
216231114 100/70 0,47
216231115 100/90 0,47
216231136 125/100 0,63
216231306 150/100 0,98
216231157 150/125 1
216231318 200/150 1,32


Ревизия


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216230010 56 0,3
216230012 70 0,87
216230121 100 1,12
216230122 125 1,46
216230130 150 3,52


Патрубок компенсационный


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216242210 100 0,8


Заглушка


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216232110 56 0,11
216232112 70 0,2
216232120 90 0,18
216232121 100 0,37
216232122 125 0,51
216232130 150 20


Переход на 50 - 75 мм трубу


КодРазмеры DN, ммВес кг/шт
216233000 56 20
216233111 70 10

Материалы сайта

>

Обновлено 02.05.2012 09:26