<
Система внутренней канализации из ПП Wavin HT - ED
|
Внутренняя канализция Wavin HT-ED из полипропилена — это твердая и прочная труба.
Полипропиленовые трубы выдерживают сильные удары и другие механические воздействия в процессе монтажа даже при минусовой температуре, не поддерживают горение, что расширяет возможности применения материала. При монтаже не требуется больших усилий, поскольку определенный профиль прокладки уменьшает трение между трубой и резиновой прокладкой. Преимущества и область применения:
В настоящее время системы внутренней канализации из полипропилена находят повсеместное применение в промышленном и гражданском строительстве. Основные преимущества полипропиленовых труб в том, что они выдерживают температуру стоков до 95 °С и обладают высокой химической стойкостью. Гладкость внутренних стенок обеспечивает отсутствие отложений, зарастаний и хорошие гидравлические параметры. Эти свойства определяют широкую область применения трубопроводов при отводе стоков от: • бытовых сантехнических приборов; • стиральных и посудомоечных машин; • крупных объектов, таких как кухни и прачечные; • объектов, содержащих агрессивные компоненты: школы, лаборатории, медицинские учреждения, промышленность и т.д. Соединения элементов трубопроводов:
Трубы и фасонные части соединяются в раструб. Уплотнительное кольцо из эластомерного материала обеспечивает 100% герметичность соединения, ни в процессе эксплуатации оно не может быть выдавлено из соединения. Срок службы самих уплотнений соизмерим со сроком службы материала труб. Трубы WAVIN НТ-ED: Система внутренней канализации WAVIN НТ-ED представлена трубами и фасонными частями с диапазоном диаметров 32 – 160 мм. Трубы WAVIN НТ-ED, в отличие от обычных, трёхслойные. Наружный слой – из сплошного полипропилена, средний – вспененный, внутренний слой (WEFLEN MIT) – сплошной, белого цвета. Благодаря таким конструктивным особенностям: • лучше видны загрязнения и дефекты на внутренних стенках трубы; • трубы обладают повышенной устойчивостью к раздавливанию и повышенной ударопрочностью (вплоть до 0 °С). |
Труба раструбная
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216000000 | 32x1,9x150 | |
| 216000002 | 32x1,9x250 | |
| 216000004 | 32x1,9x500 | |
| 216000006 | 32x1,9x1000 | |
| 216000008 | 32x1,9x1500 | |
| 216000010 | 32х1,9x2000 | |
| 216000014 | 32х1,9x3000 | |
| 216000020 | 40х1,9x150 | |
| 216000022 | 40x1,9x250 | |
| 216000024 | 40x1,9x500 | |
| 216000025 | 40x1,9x750 | |
| 216000026 | 40x1,9x1000 | |
| 216000028 | 40x1,9x1500 | |
| 216000030 | 40x1,9x2000 | |
| 216000034 | 40x1,9x3000 | |
| 216000040 | 50x1,9x150 | |
| 216000042 | 50x1,9x250 | |
| 216000044 | 50x1,9x500 | |
| 216000045 | 50x1,9x750 | |
| 216000046 | 50x1,9x1000 | |
| 216000048 | 50x1,9x1500 | |
| 216000050 | 50x1,9x2000 | |
| 216000054 | 50x1,9x3000 | |
| 216000122 | 75x2,3x250 | |
| 216000124 | 75x2,3x500 | |
| 216000125 | 75x2,3x750 | |
| 216000126 | 75x2,3x1000 | |
| 216000128 | 75x2,3x1500 | |
| 216000130 | 75x2,3x2000 | |
| 216000134 | 75x2,3x3000 | |
| 216000220 | 110x3,4x150 | |
| 216000222 | 110x3,4x250 | 20 |
| 216000224 | 110x3,4x500 | 20 |
| 216000225 | 110x3,4x750 | 20 |
| 216000226 | 110x3,4x1000 | 20 |
| 216000228 | 110x3,4x1500 | 20 |
| 216000230 | 110x3,4x2000 | 10 |
| 216000234 | 110x3,4x3000 | 10 |
| 216000240 | 125x3,4x150 | |
| 216000242 | 125x3,4x250 | 10 |
| 216000244 | 125x3,4x500 | 8 |
| 216000246 | 125x3,4x1000 | 8 |
| 216000248 | 125x3,4x1500 | 8 |
| 216000250 | 125x3,4x2000 | 8 |
| 216000254 | 125x3,4x3000 | 8 |
| 216000302 | 160x4,3x250 | 5 |
| 216000304 | 160x4,3x500 | 1 |
| 216000306 | 160x4,3x1000 | 1 |
| 216000308 | 160x4,3x1500 | 1 |
| 216000310 | 160x4,3x2000 | 1 |
| 216000314 | 160x4,3x3000 | 1 |
| 216030532 | 75 | 20 |
Муфта двухраструбная
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216140000 | 32 | 20 |
| 216040010 | 40 | 20 |
| 216040020 | 50 | 18 |
| 216040110 | 75 | 20 |
| 216040210 | 110 | 20 |
| 216040220 | 125 | 10 |
| 216040300 | 160 | 15 |
Двойной патрубок
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216030530 | 40 | 20 |
| 216030531 | 50 | 10 |
| 216030532 | 75 | 20 |
| 216030533 | 110 | 20 |
Муфта надвижная
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216142000 | 32 | 25 |
| 216041010 | 40 | 20 |
| 216142020 | 50 | 10 |
| 216041110 | 75 | 20 |
| 216041210 | 110 | 20 |
| 216041220 | 125 | 10 |
| 216041300 | 160 | 15 |
Отвод
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216110000 | 32/15° | 25 |
| 216010001 | 40/15° | 20 |
| 216010002 | 50/15° | 30 |
| 216010011 | 75/15° | 20 |
| 216010021 | 110/15° | 20 |
| 216010022 | 125/15° | 20 |
| 216010030 | 160/15° | 10 |
| 216111001 | 32/22° | 25 |
| 216111021 | 50/22° | 25 |
| 216112000 | 32/30° | 25 |
| 216010201 | 40/30° | 20 |
| 216010202 | 50/30° | 10 |
| 216010211 | 75/30° | 20 |
| 216010221 | 110/30° | 20 |
| 216010222 | 125/30° | 20 |
| 216010230 | 160/30° | 10 |
| 216113000 | 32/45° | 25 |
| 216010301 | 40/45° | 20 |
| 216010302 | 50/45° | 20 |
| 216010311 | 75/45° | 20 |
| 216010321 | 110/45° | 20 |
| 216010322 | 125/45° | 20 |
| 216010330 | 160/45° | 10 |
| 216114001 | 32/67° | 25 |
| 216010401 | 40/67° | 20 |
| 216010402 | 50/67° | 20 |
| 216010411 | 75/67° | 20 |
| 216010421 | 110/67° | 20 |
| 216010422 | 125/67° | 20 |
| 216010601 | 40/80° | 20 |
| 216010602 | 50/80° | 20 |
| 216010611 | 75/80° | 20 |
| 216010621 | 110/80° | 20 |
| 216010622 | 125/80° | 20 |
| 216115000 | 32/88,5° | 20 |
Тройник
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216123000 | 32x32/45° | 25 |
| 216023010 | 40x32/45° | 20 |
| 216023011 | 40x40/45° | 20 |
| 216023021 | 50x40/45° | 20 |
| 216123022 | 50x50/45° | 10 |
| 216023111 | 75x40/45° | 20 |
| 216023112 | 75x50/45° | 20 |
| 216023114 | 75x75/45° | 20 |
| 216023211 | 110x40/45° | 20 |
| 216023212 | 110x50/45° | 20 |
| 216023214 | 110x75/45° | 20 |
| 216023216 | 110x110/45° | 20 |
| 216023226 | 125x110/45° | 10 |
| 216023227 | 125x125/45° | 5 |
| 216023306 | 160x110/45° | 10 |
| 216023307 | 160x125/45° | 10 |
| 216023308 | 160x160/45° | 10 |
| 216024011 | 40x40/67° | 20 |
| 216024021 | 50x40/67° | 20 |
| 216024022 | 50x50/67° | 10 |
| 216024111 | 75x40/67° | 20 |
| 216024112 | 75x50/67° | 20 |
| 216024114 | 75x75/67° | 20 |
| 216024211 | 110x40/67° | 20 |
| 216024212 | 110x50/67° | 20 |
| 216024214 | 110x75/67° | 20 |
| 216024216 | 110x110/67° | 20 |
| 216024226 | 125x110/67° | 10 |
| 216024227 | 125x125/67° | 10 |
| 216024306 | 160x110/67° | 8 |
| 216024307 | 160x125/67° | 10 |
| 216024308 | 160x160/67° | 10 |
| 216025000 | 32x32/88.5° | 25 |
| 216025011 | 40x40/87° | 20 |
| 216025021 | 50x40/87° | 20 |
| 216125022 | 50x50/88.5° | 10 |
| 216025111 | 75x40/87° | 20 |
| 216025112 | 75x50/87° | 20 |
| 216025114 | 75x75/87° | 20 |
| 216025211 | 110x40/87° | 20 |
| 216025212 | 110x50/87° | 20 |
| 216025214 | 110x75/87° | 20 |
| 216025216 | 110x110/87° | 20 |
| 216025226 | 125x110/87° | 10 |
| 216025227 | 125x125/87° | 10 |
| 216025306 | 160x110/87° | 10 |
| 216025307 | 160x125/87° | 10 |
| 216025308 | 160x160/87° | 10 |
Крестовина одноплоскостная
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216054022 | 50x50/67° | 20 |
| 216054114 | 75x75/67° | 20 |
| 216054212 | 110x50/67° | 20 |
| 216054214 | 110x75/67° | 20 |
| 216054216 | 110x110/67° | 10 |
Крестовина угловая
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216064216 | 110x110/67° | 10 |
Переход
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216032000 | 40/32 | 20 |
| 216032010 | 50/32 | 20 |
| 216032020 | 50/40 | 20 |
| 216032030 | 75/40 | 20 |
| 216032040 | 75/50 | 20 |
| 216032050 | 110/50 | 20 |
| 216032060 | 110/75 | 20 |
| 216032080 | 125/110 | 20 |
| 216032070 | 160/110 | 20 |
| 216032090 | 160/125 | 20 |
Переходной фитинг на чугунную трубу
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216133102 | 50 | 20 |
| 216133111 | 75 | 20 |
| 216133121 | 110 | 20 |
| 216133122 | 125 | 10 |
Ревизия
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216030050 | 50/50 | 10 |
| 216030110 | 75/75 | 20 |
| 216030210 | 110/110 | 10 |
| 216030220 | 125/110 | 5 |
| 216030300 | 160/110 | 10 |
Патрубок компенсационный
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216033001 | 40 | 20 |
| 216033002 | 50 | 20 |
| 216033011 | 75 | 20 |
| 216033021 | 110 | 20 |
Заглушка
| Код | Размеры, мм | Упаковка |
| 216132100 | 32 | 40 |
| 216032101 | 40 | 20 |
| 216032102 | 50 | 20 |
| 216032111 | 75 | 20 |
| 216032121 | 110 | 20 |
| 216032122 | 125 | 20 |
| 216032130 | 160 | 20 |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





