<
Система наружной канализации Wavin KG
|
Системы ПВХ наружной канализации Wavin предназначены для использования в подземных наружных безнапорных сетях сточных вод или в системах самотечной канализации в зданиях. |
ПВХ труба с раструбом, класс Н
| Код | Размеры, мм |
| 203141301 | 125х3,0х500 |
| 203141311 | 125х3,0х1000 |
| 203141321 | 125х3,0х2000 |
| 203141351 | 125х3,0х5000 |
| 203142000 | 200х4,5х500 |
Двухраструбная муфта
| Код | Размеры, мм |
| 203711340 | 125 |
| 203712540 | 250 |
| 203713240 | 315 |
| 203714040 | 400 |
| 203715040 | 500 |
Надвижная ремонтная муфта
| Код | Размеры, мм |
| 203711360 | 125 |
| 203712560 | 250 |
| 203713260 | 315 |
| 203714060 | 400 |
| 203715060 | 500 |
Отвод 15*
| Код | Размеры, мм |
| 203701300 | 125 |
| 203702000 | 200 |
| 203702500 | 250 |
| 203703200 | 315 |
| 203704000 | 400 |
| 203705000 | 500 |
Отвод 30*
| Код | Размеры, мм |
| 203701320 | 125 |
| 203702520 | 250 |
| 203703220 | 315 |
| 203704020 | 400 |
| 203705020 | 500 |
Отвод 45*
| Код | Размеры, мм |
| 203701330 | 125 |
| 203702530 | 250 |
| 203703230 | 315 |
| 203704030 | 400 |
| 203705030 | 500 |
Отвод 67*
| Код | Размеры, мм |
| 203701340 | 125 |
| 203702040 | 200 |
Отвод 87*
| Код | Размеры, мм |
| 203701350 | 125 |
| 203702550 | 250 |
| 203703250 | 315 |
| 203704050 | 400 |
| 203705050 | 500 |
Тройник 45*
| Код | Размеры, мм |
| 203751311 | 125/110 |
| 203751313 | 125/125 |
| 203751613 | 160/125 |
| 203752011 | 200/110 |
| 203752013 | 200/125 |
| 203752511 | 250/110 |
| 203752513 | 250/125 |
| 203752516 | 250/160 |
| 203752520 | 250/200 |
| 203752525 | 250/250 |
| 203753211 | 315/110 |
| 203753213 | 315/125 |
| 203753216 | 315/160 |
| 203753220 | 315/200 |
| 203753225 | 315/250 |
| 203753232 | 315/315 |
| 203754011 | 400/110 |
| 203754013 | 400/125 |
| 203754016 | 400/160 |
| 203754020 | 400/200 |
| 203754025 | 400/250 |
| 203754032 | 400/315 |
| 203754040 | 400/400 |
| 203755011 | 500/110 |
| 203755016 | 500/160 |
| 203755020 | 500/200 |
| 203755025 | 500/250 |
| 203755032 | 500/315 |
| 203755040 | 500/400 |
| 203755050 | 500/500 |
Тройник 90*
| Код | Размеры, мм |
| 203791311 | 125/110 |
| 203791313 | 125/125 |
| 203791613 | 160/125 |
| 203792011 | 200/110 |
| 203792013 | 200/125 |
| 203792511 | 250/110 |
| 203792513 | 250/125 |
| 203792516 | 250/160 |
| 203792520 | 250/200 |
| 203792525 | 250/250 |
| 203793211 | 315/110 |
| 203793213 | 315/125 |
| 203793216 | 315/160 |
| 203793220 | 315/200 |
| 203793225 | 315/250 |
| 203793232 | 315/315 |
| 203794011 | 400/110 |
| 203794016 | 400/160 |
| 203794020 | 400/200 |
| 203794025 | 400/250 |
| 203794032 | 400/315 |
| 203794040 | 400/400 |
| 203795016 | 500/160 |
| 203795020 | 500/200 |
| 203795025 | 500/250 |
| 203795032 | 500/315 |
| 203795040 | 500/400 |
| 203795050 | 500/500 |
Редуктор (эксцентричный)
| Код | Размеры, мм |
| 203721311 | 125/100 |
| 203721613 | 160/125 |
| 203722520 | 250/200 |
| 203723225 | 315/250 |
| 203724032 | 400/315 |
| 203725040 | 500/400 |
| 203741320 | 125 |
| 203742520 | 250 |
| 203743220 | 315 |
| 203744020 | 400 |
| 203745020 | 500 |
Ревизия
| Код | Размеры, мм |
| 203741300 | 125 |
Рукав защитный, L= 100 мм
| Код | Размеры, мм |
| 213741369 | 125 |
Рукав защитный, L = 240 мм
| Код | Размеры, мм |
| 213741160 | 110 |
| 213741360 | 125 |
| 213741660 | 160 |
| 213742060 | 200 |
Материалы сайта
Наша продукция
Контакты
Пересечение улицы Профсоюзной (переходящей в Калужское шоссе) и 41-го км МКАД
(495) 727-22-55





